Spójnia Landek – KS Kuźnia
2:0 (0:0)
Pierwsza ligowa porażka w rundzie wiosennej. Landek poszedł w górę o dwa miejsca, Kuźnia spadła o jedno. Piłkarze z Ustronia zagrali 3 mecze co 3 dni i to było widać, grali jednak dobrze, ale zabrakło wykończenia akcji. Pierwsza bramka padła po dośrodkowaniu z rzutu wolnego i strzale główką. Podopieczni Karola Sieńskiego ruszyli do ataku, żeby odrobić straty, zbyt się odsłonili i gospodarze to wykorzystali.
IV LIGA (I liga śląska – InterHall)
1 RKS Raków II Częstochowa 53 76:47
2 BKS Sparta Katowice 53 42:27
3 KS Rozwój Katowice 45 58:50
4 KS Ruch Radzionków 44 50:32
5 KOS Victoria 1922 Częstochowa 40 31:24
6 GKS Piast II Gliwice 39 43:35
7 LKS Decor Bełk 37 44:43
8 LKS Drama Zbrosławice 36 46:43
9 KS ROW 1964 Rybnik 33 48:47
10 KS Kuźnia Ustroń 33 35:42
11 Odra Wodzisław Śląski 32 45:38
12 TS Gwarek Tarnowskie Góry 32 38:45
13 KS Polonia Łaziska Górne 32 37:45
14 KS Spójnia Landek 31 36:39
15 LKS Przemsza Siewierz 29 44:41
16 GKS Gwarek Ornontowice 29 35:45
17 TS Podbeskidzie II BB S.A. 27 41:59
18 KS Unia Dąbrowa Górnicza 22 23:44
19 BTS Rekord II Bielsko-Biała 13 31:57
(mn)